Türkiye 1.Ligi 2016-2017 sezonu Malatya Yakınca Spor Salonunda oynanan ilk etap maçlarıyla başladı. Üç süren maçlar sonunda erkeklerde Veteran MTD ve Malatya B.Şehir Belediyesispor, bayanlarda ise Yalova Belediyespor ve Pendik Belediyespor ilk etabı kayıpsız kapattılar. Bayanlarda Balıkesir Bu Piliçspor, Erkeklerde ise Bursaspor, Gaziosmanpaşa ve Divapan birer yenilgi ile zirvede yer aldılar. Bayanlarda Ankara Keçiören Bağlum maçlara çıkmadığı için ligden ihraç edildi.
Türkiye 2.Ligi ikinci etabı 18-20 Kasım tarihleri arasında Trabzon'da yapılacak ve ligde ilk devre sona erecek.
İLK ETAP SONUNDA PUAN DURUMU
BAYANLAR
S | TAKIM | O | G | M | P |
1 | YALOVA BLD. GENÇSPOR | 8 | 8 | 0 | 16 |
2 | B.Ş.B. ANKARA (B) | 8 | 6 | 2 | 14 |
2 | PENDİK BLD. SPOR | 7 | 7 | 0 | 14 |
4 | BU PİLİÇ SPOR | 7 | 6 | 1 | 13 |
5 | MALATYA B.ŞEHİR BLD. | 8 | 4 | 4 | 12 |
5 | VETERAN MTD | 8 | 4 | 4 | 12 |
5 | ELAZIĞ GENÇLİK SPOR | 7 | 5 | 2 | 12 |
8 | TRABZON SPOR | 7 | 4 | 3 | 11 |
9 | ÇUKUROVA ÜNİV. (B) | 8 | 2 | 6 | 10 |
9 | ETİMESGUT BLD. SPOR | 8 | 2 | 6 | 10 |
9 | ÖZEL İDARE YOLSPOR | 7 | 3 | 4 | 10 |
12 | MASA TENİSİ İHTİSAS | 7 | 2 | 5 | 9 |
12 | MASA DER | 7 | 2 | 5 | 9 |
14 | MKE ANKARAGÜCÜ | 8 | 0 | 8 | 8 |
14 | İZMİR B.ŞEHİR BLD. GSK | 7 | 1 | 6 | 8 |
KEÇİÖREN BLD. BAĞLUM | İhraç edildi |
ERKEKLER
S | TAKIM | O | G | M | P |
1 | VETERAN MTD | 8 | 8 | 0 | 16 |
1 | MALATYA B.ŞEHİR BLD. SPOR | 8 | 8 | 0 | 16 |
3 | BURSASPOR | 8 | 7 | 1 | 15 |
3 | GAZİOSMANPAŞA BLD. GSK | 8 | 7 | 1 | 15 |
3 | DİVAPAN SPOR | 8 | 7 | 1 | 15 |
6 | B.ŞEHİR BLD. ANKARASPOR | 8 | 5 | 3 | 13 |
7 | İSTANBUL BBSK (B) | 8 | 4 | 4 | 12 |
7 | ALTAY | 8 | 4 | 4 | 12 |
9 | TOFAŞ | 8 | 3 | 5 | 11 |
9 | YILDIRIM SPOR | 8 | 3 | 5 | 11 |
11 | FENERBAHÇE VMTD | 8 | 2 | 6 | 10 |
11 | KONYA BAROSU SPOR | 8 | 2 | 6 | 10 |
11 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 8 | 2 | 6 | 10 |
14 | İZMİR B.ŞEHİR BLD. SPOR | 8 | 1 | 7 | 9 |
14 | ASAT GSK | 8 | 1 | 7 | 9 |
16 | YALOVA BLD. SPOR (B) | 8 | 0 | 8 | 8 |
ERKEKLER
Türkiye 1.Ligi ilk etabı Malatya'da yapıldı
BAYANLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI
KEÇİÖREN BLD. BAĞLUM | TRABZON SPOR | 0-3 Hkm | |
MALATYA B.ŞEHİR BLD. | MASA DER | 1 | 3 |
MKE ANKARAGÜCÜ | PENDİK BLD. SPOR | 0 | 3 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (B) | BU PİLİÇ SPOR | 1 | 3 |
YALOVA BELEDİYE | İZMİR B.ŞEHİR BLD. GSK | 3 | 0 |
B.Ş. B. ANKARASPOR (B) | MASA TENİSİ İHTİSAS | 3 | 2 |
ETİMESGUT BLD. SPOR | ELAZIĞ GENÇLİK | 2 | 3 |
VETERAN MTD | ÖZEL İDARE YOLSPOR | 3 | 2 |
MASA DER | KEÇİÖREN BLD. BAĞLUM | 3-0 Hkmn | |
TRABZON SPOR | PENDİK BLD. SPOR | 0 | 3 |
MALATYA B.ŞEHİR BLD. | BU PİLİÇ SPOR | 1 | 3 |
MKE ANKARAGÜCÜ | İZMİR B.ŞEHİR BLD. GSK | 1 | 3 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (B) | MASA TENİSİ İHTİSAS | 0 | 3 |
YALOVA BELEDİYE | ELAZIĞ GENÇLİK | 3 | 0 |
B.Ş.BLD. ANKARASPOR (B) | ÖZEL İDARE YOLSPOR | 3 | 0 |
ETİMESGUT BLD. SPOR | VETERAN MTD | 2 | 3 |
KEÇİÖREN BLD. BAĞLUM | PENDİK BLD. SPOR | 0-3 Hkm | |
MASA DER | BU PİLİÇ SPOR | 2 | 3 |
TRABZON SPOR | İZMİR B.ŞEHİR BLD. GSK | 3 | 1 |
MALATYA B.ŞEHİR BLD. | MASA TENİSİ İHTİSAS | 3 | 1 |
MKE ANKARAGÜCÜ | ELAZIĞ GENÇLİK | 0 | 3 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (B) | ÖZEL İDARE YOLSPOR | 1 | 3 |
YALOVA BELEDİYE | VETERAN MTD | 3 | 0 |
B.Ş.BLD. ANKARA (B) | ETİMESGUT BLD. SPOR | 3 | 2 |
BU PİLİÇ SPOR | KEÇİÖREN BLD. BAĞLUM | 3-0 Hkm | |
PENDİK BLD. SPOR | İZMİR B.ŞEHİR BLD. GSK | 3 | 0 |
MASA DER | MASA TENİSİ İHTİSAS | 2 | 3 |
TRABZON SPOR | ELAZIĞ GENÇLİK | 2 | 3 |
MALATYA B.ŞEHİR BLD. | ÖZEL İDARE YOLSPOR | 3 | 1 |
MKE ANKARAGÜCÜ | VETERAN MTD | 1 | 3 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (B) | ETİMESGUT BLD. SPOR | 3 | 1 |
YALOVA BELEDİYE | B.Ş. B. ANKARASPOR (B) | 3 | 1 |
KEÇİÖREN BLD. BAĞLUM | İZMİR B.ŞEHİR BLD. GSK | 0-3 Hkm | |
BU PİLİÇ SPOR | MASA TENİSİ İHTİSAS | 3 | 2 |
PENDİK BLD. SPOR | ELAZIĞ GENÇLİK | 3 | 0 |
MASA DER | ÖZEL İDARE YOLSPOR | 2 | 3 |
TRABZON SPOR | VETERAN MTD | 3 | 0 |
MALATYA B.ŞEHİR BLD. | ETİMESGUT BLD. SPOR | 3 | 2 |
MKE ANKARAGÜCÜ | B.Ş. B. ANKARASPOR (B) | 1 | 3 |
ÇUKUROVA ÜNİV. (B) | YALOVA BELEDİYE | 0 | 3 |
MASA TENİSİ İHTİSAS | KEÇİÖREN BLD. BAĞLUM | 3-0 Hkm | |
İZMİR B.ŞEHİR BLD. GSK | ELAZIĞ GENÇLİK | 1 | 3 |
BU PİLİÇ SPOR | ÖZEL İDARE YOLSPOR | 3 | 2 |
PENDİK BLD. SPOR | VETERAN MTD | 3 | 1 |
MASA DER | ETİMESGUT BLD. SPOR | 2 | 3 |
TRABZON SPOR | B.Ş.B. ANKARASPOR (B) | 1 | 3 |
MALATYA B.ŞEHİR BLD. | YALOVA BELEDİYE | 1 | 3 |
MKE ANKARAGÜCÜ | ÇUKUROVA ÜNİV. (B) | 0 | 3 |
KEÇİÖREN BLD. BAĞLUM | ELAZIĞ GENÇLİK | 0-3 Hkm | |
MASA TENİSİ İHTİSAS | ÖZEL İDARE YOLSPOR | 0 | 3 |
İZMİR B.ŞEHİR BLD. GSK | VETERAN MTD | 2 | 3 |
BU PİLİÇ SPOR | ETİMESGUT BLD. SPOR | 3 | 0 |
PENDİK BLD. SPOR | B.Ş. B. ANKARASPOR (B) | 3 | 0 |
MASA DER | YALOVA BELEDİYE | 1 | 3 |
TRABZON SPOR | ÇUKUROVA ÜNİV. (B) | 3 | 2 |
MALATYA B.ŞEHİR BLD. | MKE ANKARAGÜCÜ | 3 | 0 |
ÖZEL İDARE YOLSPOR | KEÇİÖREN BLD. BAĞLUM | 3-0 Hkm | |
ELAZIĞ GENÇLİK | VETERAN MTD | 3 | 2 |
MASA TENİSİ İHTİSAS | ETİMESGUT BLD. SPOR | 1 | 3 |
İZMİR B.ŞEHİR BLD. GSK | B.Ş. B. ANKARASPOR (B) | 0 | 3 |
BU PİLİÇ SPOR | YALOVA BELEDİYE | 0 | 3 |
PENDİK BLD. SPOR | ÇUKUROVA ÜNİV. (B) | 3 | 0 |
MASA DER | MKE ANKARAGÜCÜ | 3 | 1 |
TRABZON SPOR | MALATYA B.ŞEHİR BLD. | 3 | 2 |
ERKEKLER LİGİ MAÇ SONUÇLARI
BURSASPOR | DİVAPAN SPOR | 3 | 0 |
TOFAŞ | B.ŞEHİR BLD. ANKARASPOR | 0 | 3 |
İZMİR B.ŞEHİR BLD. SPOR | GAZİOSMANPAŞA BLD. GSK | 0 | 3 |
YALOVA BLD. SPOR (B) | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 3 |
VETERAN MTD | YILDIRIM SPOR | 3 | 1 |
FENERBAHÇE VMTD | ALTAY | 1 | 3 |
MALATYA B.ŞEHİR BLD. | KONYA BAROSU SPOR | 3 | 0 |
ASAT GSK | İSTANBUL BBSK (B) | 1 | 3 |
B.ŞEHİR BLD. ANKARASPOR | BURSASPOR | 1 | 3 |
DİVAPAN SPOR | GAZİOSMANPAŞA BLD. GSK | 3 | 1 |
TOFAŞ | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 0 |
İZMİR B.ŞEHİR BLD. SPOR | YILDIRIM SPOR | 0 | 3 |
YALOVA BLD. SPOR (B) | ALTAY | 0 | 3 |
VETERAN MTD | KONYA BAROSU SPOR | 3 | 2 |
FENERBAHÇE VMTD | İSTANBUL BBSK (B) | 2 | 3 |
MALATYA B.ŞEHİR BLD. | ASAT GSK | 3 | 0 |
BURSASPOR | GAZİOSMANPAŞA BLD. GSK | 1 | 3 |
B.ŞEHİR BLD. ANKARASPOR | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 1 |
DİVAPAN SPOR | YILDIRIM SPOR | 3 | 1 |
TOFAŞ | ALTAY | 1 | 3 |
İZMİR B.ŞEHİR BLD. SPOR | KONYA BAROSU SPOR | 1 | 3 |
YALOVA BLD. SPOR (B) | İSTANBUL BBSK (B) | 1 | 3 |
VETERAN MTD | ASAT GSK | 3 | 1 |
FENERBAHÇE VMTD | MALATYA B.ŞEHİR BLD. | 1 | 3 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | BURSASPOR | 0 | 3 |
GAZİOSMANPAŞA BLD. GSK | YILDIRIM SPOR | 3 | 1 |
B.ŞEHİR BLD. ANKARASPOR | ALTAY | 3 | 2 |
DİVAPAN SPOR | KONYA BAROSU SPOR | 3 | 1 |
TOFAŞ | İSTANBUL BBSK (B) | 3 | 2 |
İZMİR B.ŞEHİR BLD. SPOR | ASAT GSK | 1 | 3 |
YALOVA BLD. SPOR (B) | MALATYA B.ŞEHİR BLD. | 0 | 3 |
VETERAN MTD | FENERBAHÇE VMTD | 3 | 2 |
BURSASPOR | YILDIRIM SPOR | 3 | 1 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | ALTAY | 1 | 3 |
GAZİOSMANPAŞA BLD. GSK | KONYA BAROSU SPOR | 3 | 1 |
B.ŞEHİR BLD. ANKARASPOR | İSTANBUL BBSK (B) | 3 | 0 |
DİVAPAN SPOR | ASAT GSK | 3 | 1 |
TOFAŞ | MALATYA B.ŞEHİR BLD. | 0 | 3 |
İZMİR B.ŞEHİR BLD. SPOR | FENERBAHÇE VMTD | 0 | 3 |
YALOVA BLD. SPOR (B) | VETERAN MTD | 1 | 3 |
ALTAY | BURSASPOR | 1 | 3 |
YILDIRIM SPOR | KONYA BAROSU SPOR | 3 | 2 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL BBSK (B) | 2 | 3 |
GAZİOSMANPAŞA BLD. GSK | ASAT GSK | 3 | 1 |
B.ŞEHİR BLD. ANKARASPOR | MALATYA B.ŞEHİR BLD. | 0 | 3 |
DİVAPAN SPOR | FENERBAHÇE VMTD | 3 | 1 |
TOFAŞ | VETERAN MTD | 1 | 3 |
İZMİR B.ŞEHİR BLD. SPOR | YALOVA BLD.SPOR (B) | 3 | 2 |
BURSASPOR | KONYA BAROSU SPOR | 3 | 2 |
ALTAY | İSTANBUL BBSK (B) | 2 | 3 |
YILDIRIM SPOR | ASAT GSK | 3 | 2 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | MALATYA B.ŞEHİR BLD. | 1 | 3 |
GAZİOSMANPAŞA BLD. GSK | FENERBAHÇE VMTD | 3 | 2 |
B.ŞEHİR BLD. ANKARASPOR | VETERAN MTD | 1 | 3 |
DİVAPAN SPOR | YALOVA BLD. SPOR (B) | 3 | 1 |
TOFAŞ | İZMİR B.ŞEHİR BLD. SPOR | 3 | 0 |
İSTANBUL BBSK (B) | BURSASPOR | 1 | 3 |
KONYA BAROSU SPOR | ASAT GSK | 3 | 1 |
ALTAY | MALATYA B.ŞEHİR BLD. | 1 | 3 |
YILDIRIM SPOR | FENERBAHÇE VMTD | 0 | 3 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | VETERAN MTD | 1 | 3 |
GAZİOSMANPAŞA BLD. GSK | YALOVA BLD. SPOR (B) | 3 | 1 |
B.ŞEHİR BLD. ANKARASPOR | İZMİR B.ŞEHİR BLD. SPOR | 3 | 0 |
DİVAPAN SPOR | TOFAŞ | 3 | 1 |